両親 | 祖父母 | 曾祖父母 | 玄祖父母 |
父系 雄徹の竜稀 号 (雄北不動荘) |
紅徹竜 号 (本庄荒木荘) |
徹 嵐 号 (本庄荒木荘) |
市 徹 号 (本庄荒木荘) |
富美絵 号 (本庄荒木荘) |
|||
華小蝶 号 (本庄荒木荘) |
丈富美 号 (本庄荒木荘) |
||
紅若女 号 (本庄荒木荘) |
|||
雄徹の愉稀号 (雄北不動荘) |
徹 桜 号 (青森金橋荘) |
徹 王 号 (青森金橋荘) |
|
瀬戸の富美 号 (瀬戸内小林荘) |
|||
徹華女 号 (青森金橋荘) |
徹 錦 号 (桂山荘) |
||
幸 桜 号 (蝦夷砂金荘) |
|||
母系 天 桜 号 (大島椿庵) |
天 王 号 (土佐東雲荘) |
天 昇 号 (大野ギオン荘) |
桜 神 号 (不動ヶ滝犬舎) |
紅 椿 号 (大野ギオン荘) |
|||
さくら 号 (土佐東雲荘) |
関ノ紅龍 号 (高知沢本犬舎) |
||
光喜姫 号 (土佐東雲荘) |
|||
鈴明女 号 (大島椿庵) |
光 鈴 号 (鈴和荘) |
雄 心 号 (愛知大岩) |
|
龍 子 号 (二光荘) |
|||
清明女 号 (江藤犬舎) |
大 号 (尾張城西苑) |
||
輝 姫 号 (神屋荘) |
雄徹の天姫号 (雄北不動荘) | ||
平成25年秋季北海道支部展 | 雌部若二組 優良二席 若犬賞 | |
平成25年秋季秋田支部展 | 雌部若二組 優良四席 若犬賞 | |
平成26年秋季北海道支部展 | 雌部壮犬組 優良五席 | |
平成28年秋季北海道支部展 | 雌部成犬組 優良四席 | |
父犬 雄徹の竜稀 | ||
平成23年春季北海道支部展 | 若一雄部 優良二席 若犬賞 | |
平成23年秋季北海道支部展 | 若一雄部 優良七席 | |
母犬 天桜 (雄北不動荘 育成犬) | ||
平成22年春季青森支部展 | 若二雌部 優良四席 若犬賞 | |
平成22年春季北海道支部展 | 若二雌部 優良五席 | |
平成24年春季秋田支部展 | 成犬雌部 優良四席 成犬賞 | |
平成24年春季青森支部展 | 成犬雌部 優良二席 成犬賞 | |
平成24年春季東北連合展 | 成犬雌部 優良十席 | |
平成25年春季青森支部展 | 成犬雌部 優良四席 成犬賞 | |
平成25年春季北海道支部展 | 成犬雌部 優良六席 | |
祖父犬 天王 | ||
平成18年愛媛展 | 壮犬雄部 優良一席 日保本部賞 | |
平成18年岡山展 | 壮犬雄部 優良一席 日保本部賞 | |
平成18年全国展(103回) | 壮犬雄部 優良三席 壮犬賞 | |
平成20年秋季神奈川展 | 成犬雄部 優良一席 日保本部賞 | |
平成20年全国展(105回) | 成犬雄部 優良四席 成犬賞 | |
平成21年全国展(106回) | 成犬雄部 優良 席 成犬賞 | |
完成犬(日保本部賞6度受賞) | ||
祖母犬 雄徹の愉稀 | ||
平成21年春季東北連合展 | 若一組雌部 優良四席 若犬賞 | |
平成21年秋季青森展 | 若二組雌部 優良三席 | |
平成21年全国展(106回) | 若二組雌部B班 優良八席 (全国展初出陳) | |
祖母犬 鈴明女 号 | ||
平成17年春季東京展 | 若一組雌部 優良 若犬賞 | |
平成17年関東連合展 | 若一組雌部 優良 若犬賞 | |
曾祖父犬 徹嵐 | ||
平成11年全国展(96回) | 壮犬雄部 優良一席 | |
曾祖父犬 徹桜 | ||
参照 | ||
曾祖母犬 徹華女 (雄北不動荘 育成犬) | ||
平成17年全国展(102回) | 若犬 優良五席 (全国展初出陳) | |
日保本部賞多数他参照 完成犬・ チャンピオン犬 | ||
玄祖父犬 徹嵐 | ||
平成11年全国展(96回) | 壮犬雄部 優良一席 | |
玄祖父犬 徹錦 | ||
平成15年全国展(100回) | 内閣総理大臣賞 |
〒050-0061
北海道室蘭市八丁平3丁目25−3
TEL 090-3399-1936
(札幌支部)
FAX 011-862-0793