両親 | 祖父母 | 曾祖父母 | 玄祖父母 |
父系 紅徹竜 号 (本庄荒木荘) |
徹 嵐 号 (本庄荒木荘) |
市 徹 号 (本庄荒木荘) |
紅 市 号 (本庄荒木荘) |
徹 姫 号 (本庄荒木荘) |
|||
富美絵 号 (本庄荒木荘) |
紅 桜 号 (雲竜洞) |
||
富美姫 号 (本庄荒木荘) |
|||
華小蝶 号 (本庄荒木荘) |
丈富美 号 (本庄荒木荘) |
富美竜 号 (本庄荒木荘) |
|
夏 子 号 (上州那波荘) |
|||
紅若女 号 (本庄荒木荘) |
紅 竜 号 (山梨安藤荘) |
||
若駒女 号 (上州村木荘) |
|||
母系 天 桜 号 (大島椿庵) |
天 王 号 (土佐東雲荘) |
天 昇 号 (大野ギオン荘) |
桜 神 号 (不動ヶ滝犬舎) |
紅 椿 号 (大野ギオン荘) |
|||
さくら 号 (土佐東雲荘) |
関の紅竜 号 (高知沢本犬舎) |
||
光喜姫 号 (土佐東雲荘) |
|||
鈴明女 号 (大島椿庵) |
光 鈴 号 (鈴和荘) |
雄 心 号 (愛知大岩) |
|
龍 子 号 (二光荘) |
|||
清明女 号 (江藤犬舎) |
大 号 (尾張城西苑) |
||
輝 姫 号 (神屋荘) |
雄徹の竜桜号 (雄北不動荘) | |
平成22年秋季秋田支部展 | 雄部幼稚犬組 優良 |
平成23年春季北海道支部展 | 雄部若一組 優良五席 |
平成23年秋季北海道支部展 | 雄部若二組 優良四席 |
平成23年秋季青森支部展 | 雄部若二組 優良五席 |
平成23年秋季秋田支部展 | 雄部若二組 優良二席 若犬賞 |
平成23年全国展(108回) | 雄部若二組B班 優良十四席(全国展初出陳) |
平成24年春季秋田支部展 | 雄部壮犬組 優良四席 |
平成24年春季青森支部展 | 雄部壮犬組 優良四席 |
平成24年春季東北連合展 | 雄部壮犬組 優良二席 壮犬賞 |
平成24年秋季北海道支部展 | 雄部壮犬組 優良三席 壮犬賞 |
平成24年全国展(109回) | 雄部壮犬組A班 優良十二席 |
平成25年春季青森支部展 | 雄部成犬組 優良三席 成犬賞 |
平成25年春季北海道支部展 | 雄部成犬組 優良六席 |
平成25年秋季北海道支部展 | 雄部成犬組 優良一席 成犬賞 道内最高賞 北海道知事賞 |
平成25年秋季秋田支部展 | 雄部成犬組 優良三席 成犬賞 |
平成26年春季青森支部展 | 雄部成犬組 優良三席 成犬賞 |
平成26年秋季秋田支部展 | 雄部成犬組 優良九席 |
平成26年全国展(111回) | 雄部成犬B 優良七席 |
平成27年春季北海道支部展 | 雄部成犬組 |
平成27年春季東北連合展 | 雄部成犬組 優良十一席 |
平成27年秋季北海道支部展 | 雄部成犬組 優良五席 成犬賞 |
父犬 紅徹竜 | |
母犬 天桜 | |
平成22年春季青森支部展 | 若二雌部 優良四席 若犬賞 |
平成22年春季北海道支部展 | 若二雌部 優良五席 |
平成24年春季秋田支部展 | 成犬雌部 優良四席 成犬賞 |
平成24年春季青森支部展 | 成犬雌部 優良二席 成犬賞 |
平成24年春季東北連合展 | 成犬雌部 優良十席 |
平成25年春季青森支部展 | 成犬雌部 優良四席 成犬賞 |
平成25年春季北海道支部展 | 成犬雌部 優良六席 |
祖父犬 徹嵐 | |
平成11年全国展(96回) | 壮犬雄部 優良一席 |
祖父犬 天王 | |
平成18年愛媛展 | 壮犬雄部 優良一席 日保本部賞 |
平成18年岡山展 | 壮犬雄部 優良一席 日保本部賞 |
平成18年全国展(103回) | 壮犬雄部 優良三席 壮犬賞 |
平成20年秋季神奈川展 | 成犬雄部 優良一席 日保本部賞 |
平成20年全国展(105回) | 成犬雄部 優良四席 成犬賞 |
平成21年全国展(106回) | 成犬雄部 優良 成犬賞 |
完成犬 | |
祖母犬 鈴明女 | |
平成17年春季東京展 | 若一 優良 席 若犬賞 |
平成17年関東連合展 | 若一 優良 席 若犬賞 |
玄祖父犬 紅竜 | |
全国展(79回) | 若二 優良三席 若犬賞 |
全国展(82回) | 文部大臣賞 |
〒050-0061
北海道室蘭市八丁平3丁目25−3
TEL 090-3399-1936
(札幌支部)
FAX 011-862-0793