両親 | 祖父母 | 曾祖父母 | 玄祖父母 |
父系 雄徹の泰風 号 (雄北不動荘) |
徹 風 号 (青森金橋荘) |
徹 王 号 (青森金橋荘) |
徹 錦 号 (佳山荘) |
春の福龍姫 号 (青森金橋荘) |
|||
小 春 号 (青森金橋荘) |
春 風 号 (エヒメ立川) |
||
鼓 姫 号 (下志津荘) |
|||
雄徹の愉稀 号 (雄北不動荘) |
徹 桜 号 (青森金橋荘) |
徹 王 号 (青森金橋荘) |
|
瀬戸の富美 号 (瀬戸内小林荘) |
|||
徹華女 号 (青森金橋荘) |
徹 錦 号 (桂山荘) |
||
幸 桜 号 (蝦夷砂金荘) |
|||
母系 雄徹の紅伽 号 (雄北不動荘) |
雄徹の龍牙 号 (雄北不動荘) |
徹 桜 号 (青森金橋荘) |
徹 王 号 (青森金橋荘) |
瀬戸の富美 号 (瀬戸内小林荘) |
|||
徹華女 号 (青森金橋荘) |
徹 錦 号 (桂山荘) |
||
幸 桜 号 (蝦夷砂金荘) |
|||
雄徹の凛伽 号 (雄北不動荘) |
徹 桜 号 (青森金橋荘) |
徹 王 号 (青森金橋荘) |
|
瀬戸の富美 号 (瀬戸内小林荘) |
|||
雄徹の遥伽 号 (雄北不動荘) |
徹 風 号 (青森金橋荘) |
||
京乃華女 (雄北不動荘) |
雄徹の神娜号 (十勝風薫荘) | ||
父犬 雄徹の泰風 | ||
賞暦日保本部賞多数他参照多数 | ||
祖父犬 徹風 | ||
平成19年春季青森支部展 | 若一組 優良二席 若犬賞 | |
祖母犬 雄徹の愉稀 | ||
平成21年春季東北連合展 | 若一組 優良四席 若犬賞 | |
平成21年秋季青森展 | 若二組 優良三席 | |
平成21年全国展(106回) | 若二B 優良八席 (全国展初出陳) | |
曾祖父犬 徹王 | ||
平成18年全国展(103回) | 優良三席 壮犬賞 日保本部賞 | |
曾祖父犬 徹桜 | ||
参照 | ||
曾祖父犬 徹桜 | ||
参照 | ||
曾祖父犬 徹桜 | ||
参照 | ||
曾祖母犬 徹華女 | ||
平成17年全国展(102回) | 若犬 優良五席 (全国展初出陳) | |
日保本部賞多数他参照 完成犬・ チャンピオン犬 | ||
曾祖母犬 徹華女 | ||
平成17年全国展(102回) | 若犬 優良五席 (全国展初出陳) | |
日保本部賞多数他参照 完成犬・ チャンピオン犬 | ||
玄祖父犬 徹王 | ||
平成18年全国展(103回) | 優良三席 壮犬賞 日保本部賞 | |
玄祖父犬 徹王 | ||
平成18年全国展(103回) | 優良三席 壮犬賞 日保本部賞 | |
玄祖父犬 徹王 | ||
平成18年全国展(103回) | 優良三席 壮犬賞 日保本部賞 | |
玄祖父犬 徹錦 | ||
平成15年全国展(100回) | 内閣総理大臣賞 | |
玄祖父犬 徹錦 | ||
平成15年全国展(100回) | 内閣総理大臣賞 | |
玄祖父犬 徹錦 | ||
平成15年全国展(100回) | 内閣総理大臣賞 | |
玄祖父犬 徹嵐 | ||
平成11年全国展(96回) | 壮犬雄部 優良一席 | |
玄祖父犬 徹嵐 | ||
平成11年全国展(96回) | 壮犬雄部 優良一席 | |
玄祖父犬 春風 | ||
平成10年全国展(95回) | 優良一席 成犬賞 | |
玄祖母犬 幸桜 | ||
平成12年全国展(97回) | 若一組 優良四席 若犬賞 | |
平成13年全国展(98回) | 優良三席 壮犬賞 | |
玄祖母犬 幸桜 | ||
平成12年全国展(97回) | 若一組 優良四席 若犬賞 | |
平成13年全国展(98回) | 優良三席 壮犬賞 |
〒050-0061
北海道室蘭市八丁平3丁目25−3
TEL 090-3399-1936
(札幌支部)
FAX 011-862-0793