交配を予定しているペアもあります。
ご参考になさってください。
交配予定は変更・中止になる事があります。
本年度の予定は文字が通常色とこの色の交互にになってます。
種雄名×台雌名 | ランク | 予定/出産年月日 | 犬舎名 |
瀬戸の徹王×天桜 | SS | 平成23年/受胎無し | |
瀬戸の徹王×徹華女 | SSS | 平成23年/受胎無し | |
徹風×雄徹の愉稀 | SS | 平成23年08月11日 | |
雄徹の竜桜×雄徹の凛伽 | SP | 平成23年10月27日 | |
雄徹の竜稀×天桜 | SS | 平成23年11月05日 | |
雄徹の竜桜×徹華女 | SH | 平成24年/受胎無し | |
雄徹の竜桜×雄徹の愉稀 | S | 平成24年4月15日 | |
雄徹の竜桜×雄徹の愉芽 | S | 平成24年08月21日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の竜稀×天桜 | SS | 平成24年08月25日 | |
雄徹の竜桜×雄徹の凛伽 | SP | 平成24年09月04日 | |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成25年06月30日 | 十勝風薫荘 |
徹風×雄徹の愉稀 | SH | 平成25年08月27日 | |
徹風×希 | SP | 平成25年09月04日 | |
徹風×雄徹の千姫 | SP | 平成25年09月23日 | 北央千花舎 |
雄徹の龍牙×雄徹の凛伽 | SS | 平成25年10月30日 | |
雄徹の龍牙×羽衣の藍玉 | SS | 平成25年10月31日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の天光×雄徹の愉芽 | SH | 平成25年11月07日 | 蝦夷濃飛荘 |
徹風×徹華女 | H | 平成25年/受胎無し | |
徹風×天桜 | S | 平成25年/受胎無し | |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成26年01月01日 | 十勝風薫荘 |
徹桜×希 | S | 平成26年05月04日 | |
雄徹の天光×羽衣の藍玉 | S | 平成26年06月19日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成26年/受胎無し | 十勝風薫荘 |
豊国正×黒孝姫 | SSS | 平成26年08月25日 | 青洲一和荘 |
雄徹の王牙×羽衣の麗武 | SS | 平成26年08月30日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の龍牙×雄徹の凛伽 | SS | 平成26年09月13日 | |
雄徹の龍牙×冴の誉春姫 | SP | 平成26年11月02日 | 北影寿荘 |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成26年11月23日 | 十勝風薫荘 |
鈴鷹×雄徹の愉稀 | SSS | 平成26年12月4日 | |
雄徹の龍牙×彩市女 | SP | 平成27年01月13日 | 藻岩桜花荘 |
雄徹の龍牙×雄徹の愉芽 | SH | 平成27年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成27年/6月20日 | 十勝風薫荘 |
豊黒力×羽衣の麗武 | SS | 平成27年/6月21日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の龍牙×雄徹の風希 | SP | 平成27年/7月19日 | 雄北大武荘 |
東の丈竜×雄徹の愉稀 | SSS | 平成27年/8月27日 | |
雄徹の天光×羽衣の藍玉 | S | 平成27年/9月22日 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼の武烈×天桜 | SS | 平成27年/9月23日 | |
徹桜Ⅱ×雄徹の凛伽 | SS | 平成27年/9月24日 | |
豊国正×紅光姫 | SSS | 平成27年/10月11日 | 青洲一和荘 |
雄徹の紅竜×雄徹の愛桜 | SP | 平成27年/10月24日 | |
雄徹の泰風×雄徹の紅伽 | SS | 平成28年/01月04日 | 十勝風薫荘 |
雄徹の竜桜×羽衣の麗武 | SS | 平成28年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
徹風×冴の誉春姫 | SP | 平成28年/01月28日 | 北影寿荘 |
雄徹の龍牙×乙姫 | SP | 平成28年/受胎無し | ? |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成28年/02月12日 | 十勝風薫荘 |
天狼の武烈×希 | SS | 平成28年/03月18日 | |
徹風×千代女 | SS | 平成28年/04月03日 | |
雄徹の天鷹×北影の新楓 | SP | 平成28年/04月07日 | 北影寿荘 |
旭光の恵雄×南総の雅美 | SP | 平成28年/05月16日 | 龍幸濱蓮舎 |
雄徹の王牙×羽衣の藍玉 | S | 平成28年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の龍牙×羽衣来麗音 | SS | 平成28年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
徹風×雄徹美人姫 | S | 平成28年/09月12日 | |
徹桜Ⅱ×雄徹の凛伽 | SS | 平成28年/9月26日 | |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成28年/10月03日 | 十勝風薫荘 |
徹風×天桜 | SP | 平成28年/10月13日 | |
雄徹の烈風×羽衣の藍玉 | SP | 平成28年/10月13日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の泰風×雄徹の紅伽 | SS | 平成28年/10月25日 | 十勝風薫荘 |
雄徹の龍牙×羽衣の麗武 | SSS | 平成28年/11月04日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の烈風×乙姫 | SP | 平成28年/11月05日 | 旭風天狼荘 |
天狼の武烈×雄徹の華女 | SS | 平成28年/12月14日 | |
雄徹の竜桜×雄徹の千姫 | SS | 平成28年/12月19日 | 北央千花舎 |
雄徹の王牙×雄徹天宝女 | SSS | 平成29年/02月22日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成29年/05月16日 | 十勝風薫荘 |
天狼の武烈×千代女 | SSS | 平成29年/05月20日 | |
徹桜Ⅱ×雄徹の凛伽 | SS | 平成29年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の王牙×羽衣の藍玉 | SP | 平成29年/ | 蝦夷濃飛荘 |
天狼の武烈×希 | SS | 平成29年/06月08日 | |
雄徹の龍牙×羽衣来麗音 | SSS | 平成29年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の烈風×羽衣の麗武 | SS | 平成29年/07月18日 | 蝦夷濃飛荘 |
旭光の恵雄×南総の雅美 | SS | 平成29年/07月20日 | 龍幸濱蓮舎 |
雄徹の泰風×雄徹の紅伽 | SS | 平成29年/受胎無し | 十勝風薫荘 |
雄徹の天光×大地の神娜 | SS | 平成29年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の紅竜×雄徹美人姫 | SS | 平成29年/09月15日 | |
雄徹の輝桜×大地の綾華 | SSS | 平成29年/10月01日 | 十勝風薫荘 |
雄徹の泰風×雄徹の千姫 | SSS | 平成29年/10月05日 | 北央千花舎 |
雄徹の天光×雄徹の凛伽 | SSS | 平成29年/11月27日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の泰風×羽衣の紅玉 | SS | 平成29年/12月27日 | 十勝風薫荘 |
×竜華姫 | SS | 平成29年/12月29日 | 常陸中々荘 |
天狼の武烈×雄徹の華女 | SSS | 平成30年/04月11日 | |
天狼光武王×羽衣の麗武 | SS | 平成30年/05月19日 | 蝦夷濃飛荘 |
朱幸の龍影×常陸乃富美 | SSS | 平成30年/05月24日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の龍牙×千桜の牧姫 | SS | 平成30年/05月30日 | 北央千花舎 |
雄徹の黒狼×朱幸の蓮姫 | SS | 平成30年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の天光×大地の神娜 | SS | 平成30年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の龍牙×羽衣来麗音 | SSS | 平成30年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
天狼の武烈×雄徹美人姫 | SS | 平成30年/10月20日 | |
雄徹の王牙×常陸乃富美 | SSS | 平成30年/11月14日 | 蝦夷濃飛荘 |
龍光×雄徹の粉雪 | SSP | 平成30年/11月29日 | 龍幸濱蓮舎 |
朱幸の龍影×羽衣天凛女 | SS | 平成30年/12月04日 | 蝦夷濃飛荘 |
SS | 十勝風薫荘 | ||
×雄徹の瑞稀 | SS | 平成31年/予定 | |
豊 国×朱幸の蓮姫 | SS | 平成31年/3月11日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹煌武羅×風牙千光姫 | SP | 令和元年/5月27日 | 旭風天狼荘 |
雄徹の黒狼×大地の神娜 | SS | 令和元年/7月24日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の竜桜×雄徹美人姫 | SS | 令和元年/12月04日 | |
雄徹の黒狼×羽衣の麗武 | SP | 令和元年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の天光×常陸乃富美 | SSS | 令和2年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
天狼紅長豊×大地の神娜 | SS | 令和2年/6月1日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の黒狼×朱幸の蓮姫 | SSS | 令和2年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の黒狼×雄徹天宝女 | SSS | 令和2年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
天狼紅長豊×羽衣天凛女 | SS | 令和2年/9月1日 | 蝦夷濃飛荘 |
朱幸の龍影×羽衣来麗音 | SS | 令和2年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
天狼紅長豊×雄徹陽輝姫 | SSS | 令和2年/9月14日 | 蝦夷濃飛荘 |
朱幸の龍影×羽衣福美姫 | SSS | 令和2年/受胎無し | 蝦夷濃飛荘 |
天狼光武王×羽衣の麗武 | SS | 令和2年/11月4日 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼紅長豊×朱幸の蓮姫 | SSS | 令和2年/12月13日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の王牙×茜 | SSS | 令和2年/12月20日 | 日高令和荘 |
朱幸の龍影×常陸乃富美 | SSS | 令和2年/12月22日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×大地の神娜 | SSS | 令和3年/5月27日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×雄徹陽輝姫 | SS | 令和3年/6月10日 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼紅長豊×千桜の泰姫 | SS | 令和3年/6月30日 | 北央千花舎 |
雄徹の一狼×羽衣天凛女 | SSS | 令和3年/10月06日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×常陸乃富美 | SSS | 令和3年/10月30日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×羽衣皇龍女 | SSS | 令和4年/7月9日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×朱幸の蓮姫 | SSS | 令和4年/10月1日 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼愛騨武×羽衣乃美影 | SS | 令和5年/1月1日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×千桜の泰姫 | SS | 令和5年/7月予定 | 北央千花舎 |
雄徹の一狼×常陸乃富美 | SSS | 令和5年/7月予定 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼黒春豊×羽衣の偉武 | SS | 令和5年/8月予定 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼黒春豊×羽衣皇龍女 | SSS | 令和5年/予定 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼黒春豊×朱幸の蓮姫 | SSS | 令和5年/予定 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×常陸乃富美 | SSS | 令和6年/1月18日 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼愛騨武×羽衣乃美影 | SS | 令和6年/3月13日 | 蝦夷濃飛荘 |
雄徹の一狼×朱幸の蓮姫 | SSS | 令和6年/4月7日 | 蝦夷濃飛荘 |
天狼紅長豊×羽衣天凛女 | SSS | 令和6年/10月29日 | 蝦夷濃飛荘 |
令和6年/月予定 | 蝦夷濃飛荘 | ||
出産予定年月日についての注意 * 出産予定年月日は、前後する事があります。 種雄名・台雌名の後部アルファベットについて * S ショー用 * SP ショー用ペット用 (ペット用としても可。但し、価格はショー用になります) * P ペット用(稀にショー用もいます。価格はペット用) * SS ショー用のみ * SH ショー用のみ(非販売扱い仔犬) * H 非販売仔犬 SHおよびHランクの仔犬について *ご希望があれば販売をいたしますが、その場合は ご希望者の日本犬保存に対しての熱意・犬に対しての いたわりの気持ち等を、当方で判断をし決定させて頂きます。 この場合の価格は、価格と保証ページ内、価格についての 価格の目安は適応しませんので、ご注意ください。 |
|||
2011年度より、ペットショップで販売する為の ペット用仔犬 (間引き・撥ね物)の作出依頼および譲渡依頼は 固くお断り致します!! 理由 ①:札幌市の某ペットショップが、譲渡仔犬の取り扱いが 虐待とみなされる 取扱を常時している為。 ②:専属獣医との共謀とみられる行為および訴訟などを回避するよう要請、 懇願する裏工作とも取れる行為を行った為。 ③:ブリーダーとペットショップの譲渡に関するルールの無視。 ④:ショップ側より購入したお客様への過度に虚位で失礼な対応により ショップのお客様への御説明をせず、当犬舎側がする事になるなどの 顧客・ブリーダーへ多大な被害を与えながら謝罪も無い為。 ⑤:嘘と適当という無責任にも恥を微塵も感じぬ輩が存在した為。 |
|||
〒050-0061
北海道室蘭市八丁平3丁目25-3
TEL 090-3399-1936
(札幌支部)
FAX 011-862-0793